- Home
- Competitie overzicht
- U13 B
U13 B
Download
Wedstrijdschema U13 B
Scoreformulier (pdf)
Scoreformulier (excel)
Regelkaart U13
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DETAILS | |
zondag 12 mei 2019 | HCC 2 | - | EXCELSIOR 1 | 0-2 | 153 - 155 |
zondag 12 mei 2019 | VOC 1 | - | SALLAND 1 | 2-0 | 130 - 76 |
zondag 12 mei 2019 | VRA 1 | - | VCC 2 | 2-0 | 45 - 44 |
zondag 12 mei 2019 | KAMPONG 1 | - | QUICK HG 2 | 0-2 | 107 - 110 |
zondag 19 mei 2019 | VCC 2 | - | KAMPONG 1 | 2-0 | 122 - 85 |
zondag 19 mei 2019 | SALLAND 1 | - | VRA 1 | 0-2 | 62 - 68 |
zondag 19 mei 2019 | EXCELSIOR 1 | - | VOC 1 | 2-0 | 114 - 109 |
zondag 19 mei 2019 | HBS 2 | - | HCC 2 | 2-0 | 177 - 176 |
zondag 26 mei 2019 | VOC 1 | - | HBS 2 | 2-0 | 198 - 156 |
zondag 26 mei 2019 | VRA 1 | - | EXCELSIOR 1 | 2-0 | 130 - 47 |
zondag 26 mei 2019 | KAMPONG 1 | - | SALLAND 1 | 0-2 | 35 - 39 |
zondag 26 mei 2019 | QUICK HG 2 | - | VCC 2 | 0-2 | 105 - 115 |
zondag 2 juni 2019 | SALLAND 1 | - | QUICK HG 2 | 0-2 | 120 - 121 |
zondag 2 juni 2019 | EXCELSIOR 1 | - | KAMPONG 1 | 2-0 | 171 - 60 |
zondag 2 juni 2019 | HBS 2 | - | VRA 1 | 0-2 | 93 - 139 |
zondag 2 juni 2019 | HCC 2 | - | VOC 1 | 0-2 | 97 - 100 |
zondag 9 juni 2019 | VRA 1 | - | HCC 2 | 2-0 | 125 - 94 |
zondag 9 juni 2019 | QUICK HG 2 | - | EXCELSIOR 1 | 2-0 | 85 - 83 |
zondag 9 juni 2019 | VCC 2 | - | SALLAND 1 | 2-0 | 95 - 93 |
zondag 16 juni 2019 | EXCELSIOR 1 | - | VCC 2 | 2-0 | 168 - 100 |
zondag 16 juni 2019 | HBS 2 | - | QUICK HG 2 | 0-2 | 95 - 159 |
zondag 16 juni 2019 | HCC 2 | - | KAMPONG 1 | ||
zondag 16 juni 2019 | VOC 1 | - | VRA 1 | 2-0 | 120 - 118 |
zaterdag 22 juni 2019 | KAMPONG 1 | - | VOC 1 | 0-2 | 89 - 179 |
zaterdag 22 juni 2019 | QUICK HG 2 | - | HCC 2 | 2-0 | 136 - 111 |
zaterdag 22 juni 2019 | VCC 2 | - | HBS 2 | 0-2 | 171 - 172 |
zaterdag 22 juni 2019 | SALLAND 1 | - | EXCELSIOR 1 | 0-2 | 115 - 205 |
zaterdag 29 juni 2019 | HBS 2 | - | SALLAND 1 | 0-2 | 145 - 157 |
zaterdag 29 juni 2019 | HCC 2 | - | VCC 2 | 0-2 | 135 - 137 |
zaterdag 29 juni 2019 | VOC 1 | - | QUICK HG 2 | 2-0 | 171 - 66 |
zaterdag 29 juni 2019 | VRA 1 | - | KAMPONG 1 | 2-0 | 68 - 67 |
zaterdag 6 juli 2019 | QUICK HG 2 | - | VRA 1 | 2-0 | 126 - 119 |
zaterdag 6 juli 2019 | VCC 2 | - | VOC 1 | 0-2 | 109 - 114 |
zaterdag 6 juli 2019 | SALLAND 1 | - | HCC 2 | 0-2 | 135 - 177 |
zaterdag 6 juli 2019 | EXCELSIOR 1 | - | HBS 2 | 2-0 | 96 - 92 |
zaterdag 13 juli 2019 | EXCELSIOR 1 | - | HCC 2 | 0-2 | 156 - 159 |
zaterdag 13 juli 2019 | SALLAND 1 | - | VOC 1 | 0-2 | 115 - 119 |
zaterdag 13 juli 2019 | VCC 2 | - | VRA 1 | 2-0 | 115 - 103 |
zaterdag 13 juli 2019 | QUICK HG 2 | - | KAMPONG 1 | 2-0 | 141 - 134 |
zondag 14 juli 2019 | KAMPONG 1 | HBS 2 | 2-0 | 141 - 137 |
CLUB | GESPEELD | PUNTEN | GEMIDDELDE | |
1 | VOC 1 | 9 | 16 | 1.78 |
2 | QUICK HG 1 | 9 | 14 | 1.56 |
3 | VRA 1 | 9 | 12 | 1.33 |
4 | EXCELSIOR 1 | 9 | 12 | 1.33 |
5 | VCC 2 | 9 | 10 | 1.11 |
6 | HCC 2 | 8 | 4 | 0.50 |
7 | HBS 2 | 8 | 4 | 0.50 |
8 | SALLAND 1 | 9 | 4 | 0.44 |
9 | KAMPONG 1 | 8 | 2 | 0.25 |
Algemeen
Uitslagen zijn pas geldig indien een volledig ingevuld en goed leesbaar wedstrijdformulier is gestuurd naar de competitieleider (competitie@kncb.nl). Wedstrijdformulieren dienen binnen een week na de wedstrijd in het bezit te zijn van de competitieleider. Of: in geval van bepaling finalisten: maximaal daags na de wedstrijd. Zonder ingeleverde wedstrijdformulieren, kan geen aanspraak worden gedaan op een plaats in de finale.
Speelgerechtigd tijdens finales
Om deel uit te kunnen maken van de selectie voor een finale, dient een speler minstens 50 % van de aangeboden wedstrijden in die poule te hebben gespeeld. Deze bepaling gaat boven het feit of de geboortedatum van de speler valt binnen de leeftijdsgrenzen van de competitie-indelingen. Het team dat geselecteerd wordt tijdens de finale, dient overeen te komen met het team dat tijdens de duur van de competitie gespeeld heeft.
-
2020
-
Heren
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - Rijnmond
- Topklasse T20 - Haaglanden
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Kwart Finale
- Topklasse T20 Halve Finale
- Topklasse T20 Finale
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Dames
- Jeugd
-
Heren
-
2019
-
Heren
- Topklasse
- T20 Poule Amsterdam/Utrecht
- T20 Poule Haarlem/Amsterdam
- T20 Poule Den Haag
- T20 Poule Rotterdam
- T20 Kwart Finales
- T20 Halve Finales
- T20 Finale
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Klasse 2A
- Klasse 2B
- Klasse 3A
- Klasse 3B
- Klasse 3C
- Klasse 3D
- ZoMi Poule 1
- ZaMi Poule 1
- ZaMi Poule 2
- ZaMi Poule 3
- Dispensaties
- Dames
- Jeugd
- Bedrijfscompetitie
- Strafzaken
-
Heren
- Officials