- Home
- Competitie overzicht
- U13 B
U13 B
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scores | |||
4-jul | HCC | U13 B | - | HBS | U13 B | 2-0 | 115-111 |
4-jul | HERMES DVS | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | 0-0 | verregend |
4-jul | VCC | U13 B | - | VOC | U13 B | 0-2 | 78-118 |
11-jul | HBS | U13 B | - | VOC | U13 B | 0-2 | 158-159 |
11-jul | QUICK HG | U13 B | - | VCC | U13 B | 0-2 | 122-123 |
11-jul | HERMES DVS | U13 B | - | HCC | U13 B | 0-2 | 122-123 |
18-jul | HERMES DVS | U13 B | - | HBS | U13 B | 0-2 | 207-111 |
18-jul | VCC | U13 B | - | HCC | U13 B | 0-2 | 133-168 |
18-jul | VOC | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | 0-2 | 76-77 |
25-jul | HBS | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | 0-2 | 149-148 |
25-jul | HCC | U13 B | - | VOC | U13 B | 0-2 | 154-156 |
25-jul | HERMES DVS | U13 B | - | VCC | U13 B | 0-2 | 147-151 |
1-aug | HBS | U13 B | - | VCC | U13 B | 2-0 | 116-114 |
1-aug | VOC | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | 2-0 | 47-46 |
2-aug | HCC | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | 0-2 | 122-170 |
8-aug | HBS | U13 B | - | HCC | U13 B | 2-0 | 198-159 |
8-aug | QUICK HG | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | 2-0 | 189-102 |
8-aug | VOC | U13 B | - | VCC | U13 B | 2-0 | 164-163 |
15-aug | VOC | U13 B | - | HBS | U13 B | 0-2 | 142-144 |
15-aug | VCC | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | 0-0 | verregend |
15-aug | HCC | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | 2-0 | 186-157 |
22-aug | HBS | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | 0-0 | verregend |
22-aug | HCC | U13 B | - | VCC | U13 B | 2-0 | 113-112 |
22-aug | QUICK HG | U13 B | - | VOC | U13 B | 0-0 | verregend |
29-aug | QUICK HG | U13 B | - | HBS | U13 B | 0-2 | 148-149 |
29-aug | VOC | U13 B | - | HCC | U13 B | 0-2 | 117-118 |
29-aug | VCC | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | ?-? | ?-? |
6-sep | VCC | U13 B | - | HBS | U13 B | 0-2 | 201-228 |
6-sep | HERMES DVS | U13 B | - | VOC | U13 B | 0-2 | 121-158 |
6-sep | QUICK HG | U13 B | - | HCC | U13 B | 0-0 | niet gespeeld |
Stand | Team | Wedstrijd | Punten |
1 | HCC | 9 | 12 |
2 | HBS | 9 | 12 |
3 | VOC | 9 | 12 |
4 | Quick HG | 6 | 6 |
5 | VCC | 8 | 4 |
6 | Hermes DVS | 7 | 2 |
Competities
-
2020
-
Heren
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - Rijnmond
- Topklasse T20 - Haaglanden
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Kwart Finale
- Topklasse T20 Halve Finale
- Topklasse T20 Finale
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Dames
- Jeugd
-
Heren
-
2019
-
Heren
- Topklasse
- T20 Poule Amsterdam/Utrecht
- T20 Poule Haarlem/Amsterdam
- T20 Poule Den Haag
- T20 Poule Rotterdam
- T20 Kwart Finales
- T20 Halve Finales
- T20 Finale
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Klasse 2A
- Klasse 2B
- Klasse 3A
- Klasse 3B
- Klasse 3C
- Klasse 3D
- ZoMi Poule 1
- ZaMi Poule 1
- ZaMi Poule 2
- ZaMi Poule 3
- Dispensaties
- Dames
- Jeugd
- Bedrijfscompetitie
- Strafzaken
-
Heren
- Officials