- Home
- Competitie overzicht
- U13 A
U13 A
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scores | |||
4-jul | VRA | U13 A | - | VRIJ | U13 A | ||
4-jul | ROOD EN WIT | U13 A | - | HSUM/KPONG | U13 A | ||
4-jul | BLOEMENDAAL | U13 A | - | ACC | U13 A | ||
11-jul | VRIJ | U13 A | - | ACC | U13 A | ||
11-jul | HSUM/KPONG | U13 A | - | BLOEMENDAAL | U13 A | ||
11-jul | VRA | U13 A | - | ROOD EN WIT | U13 A | ||
18-jul | ROOD EN WIT | U13 A | - | VRIJ | U13 A | ||
18-jul | BLOEMENDAAL | U13 A | - | VRA | U13 A | 0-2 | ?-? |
18-jul | ACC | U13 A | - | HSUM/KPONG | U13 A | ||
25-jul | VRIJ | U13 A | - | HSUM/KPONG | U13 A | ||
25-jul | VRA | U13 A | - | ACC | U13 A | ||
25-jul | ROOD EN WIT | U13 A | - | BLOEMENDAAL | U13 A | ||
1-aug | BLOEMENDAAL | U13 A | - | VRIJ | U13 A | ||
1-aug | ACC | U13 A | - | ROOD EN WIT | U13 A | ||
1-aug | HSUM/KPONG | U13 A | - | VRA | U13 A | ||
8-aug | VRIJ | U13 A | - | VRA | U13 A | ||
8-aug | HSUM/KPONG | U13 A | - | ROOD EN WIT | U13 A | ||
8-aug | ACC | U13 A | - | BLOEMENDAAL | U13 A | ||
15-aug | ACC | U13 A | - | VRIJ | U13 A | ||
15-aug | BLOEMENDAAL | U13 A | - | HSUM/KPONG | U13 A | ||
15-aug | ROOD EN WIT | U13 A | - | VRA | U13 A | ||
22-aug | VRIJ | U13 A | - | ROOD EN WIT | U13 A | ||
22-aug | VRA | U13 A | - | BLOEMENDAAL | U13 A | 2-0 | ?-? |
22-aug | HSUM/KPONG | U13 A | - | ACC | U13 A | ||
29-aug | HSUM/KPONG | U13 A | - | VRIJ | U13 A | ||
29-aug | ACC | U13 A | - | VRA | U13 A | ||
29-aug | BLOEMENDAAL | U13 A | - | ROOD EN WIT | U13 A | ||
6-sep | VRIJ | U13 A | - | BLOEMENDAAL | U13 A | ||
6-sep | ROOD EN WIT | U13 A | - | ACC | U13 A | ||
6-sep | VRA | U13 A | - | HSUM/KPONG | U13 A |
Competities
-
2020
-
Heren
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - Rijnmond
- Topklasse T20 - Haaglanden
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Kwart Finale
- Topklasse T20 Halve Finale
- Topklasse T20 Finale
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Dames
- Jeugd
-
Heren
-
2019
-
Heren
- Topklasse
- T20 Poule Amsterdam/Utrecht
- T20 Poule Haarlem/Amsterdam
- T20 Poule Den Haag
- T20 Poule Rotterdam
- T20 Kwart Finales
- T20 Halve Finales
- T20 Finale
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Klasse 2A
- Klasse 2B
- Klasse 3A
- Klasse 3B
- Klasse 3C
- Klasse 3D
- ZoMi Poule 1
- ZaMi Poule 1
- ZaMi Poule 2
- ZaMi Poule 3
- Dispensaties
- Dames
- Jeugd
- Bedrijfscompetitie
- Strafzaken
-
Heren
- Officials