- Home
- Competitie overzicht
- Najaar Indoor Competitie U11
Najaar Indoor Competitie U11
Wedstrijdprogramma & Uitslagen
DATUM | TEAM | TEAM | TIJD | UITSLAG | SCORES | |
10-11-2019 | Excelsior'20 | - | VOC | 10 uur | 0-2 | 61-93 |
10-11-2019 | HBS | - | VCC | 10 uur | 2-0 | 130-70 |
10-11-2019 | Quick Hg | - | Qui Vive | 10 uur | 2-0 | 77-68 |
10-11-2019 | VOC | - | Qui Vive | 11 uur | 2-0 | 82-78 |
10-11-2019 | VCC | - | Quick Hg | 11 uur | 0-2 | 63-79 |
10-11-2019 | Excelsior'20 | - | HBS | 11 uur | 0-2 | 86-122 |
10-11-2019 | HBS | - | VOC | 12 uur | 2-0 | 116-83 |
10-11-2019 | Quick Hg | - | Excelsior'20 | 12 uur | 2-0 | 91-61 |
10-11-2019 | Qui Vive | - | VCC | 12 uur | 0-2 | 64-70 |
17-11-2019 | VOC | - | VCC | 10 uur | 0-2 | 83-98 |
17-11-2019 | Excelsior'20 | - | Qui Vive | 10 uur | 0-2 | 66-68 |
17-11-2019 | HBS | - | Quick Hg | 10 uur | 2-0 | 109-94 |
17-11-2019 | Quick Hg | - | VOC | 11 uur | 0-2 | 80-86 |
17-11-2019 | Qui Vive | - | HBS | 11 uur | 0-2 | |
17-11-2019 | VCC | - | Excelsior'20 | 11 uur | 2-0 | 108-79 |
17-11-2019 | VOC | - | Excelsior'20 | 12 uur | 2-0 | 102-85 |
17-11-2019 | VCC | - | HBS | 12 uur | 0-2 | 68-107 |
17-11-2019 | Qui Vive | - | Quick Hg | 12 uur | 0-2 | 64-75 |
24-11-2019 | Qui Vive | - | VOC | 10 uur | 0-2 | 61-81 |
24-11-2019 | Quick Hg | - | VCC | 10 uur | 2-0 | 83-58 |
24-11-2019 | HBS | - | Excelsior'20 | 10 uur | 2-0 | 106-91 |
24-11-2019 | VOC | - | HBS | 11 uur | 0-2 | 76-103 |
24-11-2019 | Excelsior'20 | - | Quick Hg | 11 uur | 0-2 | 69-92 |
24-11-2019 | VCC | - | Qui Vive | 11 uur | 2-0 | 101-88 |
24-11-2019 | VCC | - | VOC | 12 uur | 2-0 | 87-79 |
24-11-2019 | Qui Vive | - | Excelsior'20 | 12 uur | 2-0 | 109-75 |
24-11-2019 | Quick Hg | - | HBS | 12 uur | 0-2 | 101-134 |
Stand
TEAM | GESPEELD | PUNTEN | |
1 | HBS | 9 | 18 |
2 | QUICK HG | 9 | 14 |
3 | VCC | 9 | 10 |
3 | VOC | 9 | 10 |
4 | QUI VIVE | 9 | 4 |
5 | EXCELSIOR'20 | 9 | 0 |
Competitions
-
2020
-
Men
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Women
- Youth
-
Men
- 2019