- Home
- Competitie overzicht
- U11 A
U11 A
Download
Wedstrijdschema U11 A
Scoreformulier
Regelkaart U11
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DETAILS | |
zondag 12 mei 2019 | VRA Z1 | - | HCC Z2 | 0-2 | 102 - 153 |
zondag 12 mei 2019 | QUICK HG Z1 | - | EXCELSIOR Z1 | 0-2 | 114 - 178 |
zondag 12 mei 2019 | HCC Z1 | - | ACC Z1 | 2-0 | 151 - 66 |
zondag 19 mei 2019 | EXCELSIOR Z1 | - | HCC Z1 | 2-0 | 158 - 112 |
zondag 19 mei 2019 | HCC Z2 | - | QUICK HG Z1 | 2-0 | 171 - 127 |
zondag 19 mei 2019 | ROOD EN WIT Z1 | - | VRA Z1 | 2-0 | 223 - 202 |
zondag 26 mei 2019 | QUICK HG Z1 | - | ROOD EN WIT Z1 | 2-0 | 184 - 119 |
zondag 26 mei 2019 | HCC Z1 | - | HCC Z2 | 0-2 | 137 - 156 |
zondag 26 mei 2019 | ACC Z1 | - | EXCELSIOR Z1 | 0-2 | 112 - 238 |
zondag 2 juni 2019 | HCC Z2 | - | ACC Z1 | 2-0 | 227 - 87 |
zondag 2 juni 2019 | ROOD EN WIT Z1 | - | HCC Z1 | 0-2 | 120 - 157 |
zondag 2 juni 2019 | VRA Z1 | - | QUICK HG Z1 | 0-2 | 137 - 139 |
zondag 9 juni 2019 | HCC Z1 | - | VRA Z1 | 2-0 | 135 - 128 |
zondag 9 juni 2019 | ACC Z1 | - | ROOD EN WIT Z1 | 0-2 | 105 - 141 |
zondag 9 juni 2019 | EXCELSIOR Z1 | - | HCC Z2 | 0-2 | 151 - 196 |
zondag 16 juni 2019 | ROOD EN WIT Z1 | - | EXCELSIOR Z1 | 0-2 | 134 - 213 |
zondag 16 juni 2019 | VRA Z1 | - | ACC Z1 | 2-0 | 208 - 126 |
zondag 16 juni 2019 | QUICK HG Z1 | - | HCC Z1 | 0-2 | 127 - 189 |
zaterdag 22 juni 2019 | ACC Z1 | - | QUICK HG Z1 | 0-2 | 77 - 175 |
zaterdag 22 juni 2019 | EXCELSIOR Z1 | - | VRA Z1 | 0-2 | 137 - 143 |
zaterdag 22 juni 2019 | HCC Z2 | - | ROOD EN WIT Z1 | 2-0 | 219 - 110 |
zaterdag 29 juni 2019 | HCC Z2 | - | VRA Z1 | 2-0 | 245 - 95 |
zaterdag 29 juni 2019 | EXCELSIOR Z1 | - | QUICK HG Z1 | 2-0 | 170 - 119 |
zaterdag 29 juni 2019 | ACC Z1 | - | HCC Z1 | 0-2 | 122 - 196 |
zaterdag 6 juli 2019 | HCC Z1 | - | EXCELSIOR Z1 | 0-2 | 87 - 134 |
zaterdag 6 juli 2019 | QUICK HG Z1 | - | HCC Z2 | 0-2 | 125 - 191 |
zaterdag 6 juli 2019 | VRA Z1 | - | ROOD EN WIT Z1 | ||
zaterdag 13 juli 2019 | ROOD EN WIT Z1 | - | QUICK HG Z1 | 0-2 | 40 - 49 |
zaterdag 13 juli 2019 | HCC Z2 | - | HCC Z1 | 2-0 | 100 - 69 |
zaterdag 13 juli 2019 | EXCELSIOR Z1 | - | ACC Z1 |
U11 A STAND | ||||
CLUB | GESPEELD | PUNTEN | GEMIDDELDE | |
1 | HCC Z2 | 9 | 18 | 2.00 |
2 | EXCELSIOR Z1 | 9 | 14 | 1.56 |
3 | HCC Z1 | 10 | 10 | 1.00 |
4 | QUICK HG Z1 | 9 | 8 | 0.89 |
5 | ROOD EN WIT Z1 | 7 | 4 | 0.57 |
6 | VRA Z1 | 7 | 4 | 0.57 |
7 | ACC Z1 | 7 | 0 | 0.00 |
ALGEMEEN
Uitslagen zijn pas geldig indien een volledig ingevuld scoreformulier is gestuurd naar de competitieleider (competitie@kncb.nl). Scoreformulieren dienen binnen een week na de wedstrijd in het bezit te zijn van de competitieleider, of uiterlijk twee weken voor aanvang van het finaleprogramma in augustus.
Zonder ingeleverde scoreformulieren kan geen aanspraak worden gedaan op een plaats in de finale.
Competitions
-
2020
-
Men
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Women
- Youth
-
Men
- 2019