- Home
- Competitie overzicht
- U11 B
U11 B
Download
Wedstrijdschema U11 B
Scoreformulier
Regelkaart U11
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DETAILS | |
zondag 12 mei 2019 | BLOEMENDAAL H1 | - | QUI VIVE 1 | TE SPELEN | 6 JULI |
zondag 12 mei 2019 | ACC H1 | - | ACC H2 | 2-0 | 164 - 118 |
zondag 19 mei 2019 | ACC H2 | - | BLOEMENDAAL H1 | 2-0 | 128 - 122 |
zondag 19 mei 2019 | QUI VIVE H1 | - | ACC H1 | 0-2 | 88 - 119 |
zondag 26 mei 2019 | BLOEMENDAAL H1 | - | ACC H1 | 0-2 | 78 - 177 |
zondag 26 mei 2019 | QUI VIVE H1 | - | ACC H2 | 0-0 | |
zondag 2 juni 2019 | ACC H1 | - | BLOEMENDAAL H1 | 2-0 | 141 - 58 |
zondag 2 juni 2019 | ACC H2 | - | QUI VIVE H1 | 0-2 | 158 - 183 |
zondag 9 juni 2019 | BLOEMENDAAL H1 | - | ACC H2 | 0-2 | 130 - 167 |
zondag 9 juni 2019 | QUI VIVE H1 | - | ACC H1 | 2-0 | 155 - 146 |
zondag 16 juni 2019 | QUI VIVE H1 | - | BLOEMENDAAL H1 | 2-0 | 153 - 108 |
zondag 16 juni 2019 | ACC H1 | - | ACC H2 | 2-0 | 143 - 97 |
zaterdag 22 juni 2019 | BLOEMENDAAL H1 | - | ACC H1 | 0-2 | 72 - 180 |
zaterdag 22 juni 2019 | ACC H2 | - | QUI VIVE H1 | ? | ? |
zaterdag 29 juni 2019 | ACC H2 | - | BLOEMENDAAL H1 | 2-0 | 198 - 109 |
zaterdag 29 juni 2019 | ACC H1 | - | QUI VIVE H1 | 2-0 | 144 - 114 |
zaterdag 6 juli 2019 | BLOEMENDAAL H1 | - | QUI VIVE H1 | ||
zaterdag 6 juli 2019 | ACC H2 | - | ACC H1 | ||
zaterdag 13 juli 2019 | ACC H1 | - | BLOEMENDAAL H1 | 2-0 | 187 - 91 |
zaterdag 13 juli 2019 | QUI VIVE H1 | - | ACC H2 |
CLUB | GESPEELD | PUNTEN | GEMIDDELDE | |
1 | ACC H1 | 9 | 16 | 1.78 |
2 | QUI VIVE H1 | 5 | 6 | 1.20 |
3 | ACC H2 | 6 | 6 | 1.00 |
4 | BLOEMENDAAL H1 | 8 | 0 | 0.00 |
ALGEMEEN
Uitslagen zijn pas geldig indien een volledig ingevuld scoreformulier is gestuurd naar de competitieleider (competitie@kncb.nl). Scoreformulieren dienen binnen een week na de wedstrijd in het bezit te zijn van de competitieleider, of uiterlijk twee weken voor aanvang van het finaleprogramma in augustus.
Zonder ingeleverde scoreformulieren kan geen aanspraak worden gedaan op een plaats in de finale.
Competitions
-
2020
-
Men
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Women
- Youth
-
Men
- 2019