- Home
- Competitie overzicht
- U13 Najaar Jeugd Indoorcompetitie
U13 Najaar Jeugd Indoorcompetitie
Programma & Uitslagen
DATUM | TEAM | TEAM | TIJD | UITSLAG | SCORES | |
10-11-2019 | ACC | - | VRA | 14 uur | 2-0 | 78-55 |
10-11-2019 | Excelsior'20 | - | VOC | 14 uur | 0-2 | 90-95 |
10-11-2019 | VCC 1 | - | VCC 2 | 14 uur | 0-2 | 29-73 |
10-11-2019 | VRA | - | VCC 2 | 15 uur | 0-2 | 81-97 |
10-11-2019 | VOC | - | VCC 1 | 15 uur | 2-0 | 86-72 |
10-11-2019 | ACC | - | Excelsior'20 | 15 uur | 2-0 | 102-69 |
10-11-2019 | Excelsior'20 | - | VRA | 16 uur | 0-2 | 93-94 |
10-11-2019 | VCC 1 | - | ACC | 16 uur | 2-0 | 87-77 |
10-11-2019 | VCC 2 | - | VOC | 16 uur | 2-0 | 104-81 |
17-11-2019 | VRA | - | VOC | 14 uur | 2-0 | 89-86 |
17-11-2019 | ACC | - | VCC 2 | 14 uur | 0-2 | 64-105 |
17-11-2019 | Excelsior'20 | - | VCC 1 | 14 uur | 0-2 | 68-87 |
17-11-2019 | VCC 1 | - | VRA | 15 uur | 2-0 | 89-77 |
17-11-2019 | VCC 2 | - | Excelsior'20 | 15 uur | 2-0 | 99-85 |
17-11-2019 | VOC | - | ACC | 15 uur | 2-0 | 97-72 |
17-11-2019 | VRA | - | ACC | 16 uur | 0-2 | 73-76 |
17-11-2019 | VOC | - | Excelsior'20 | 16 uur | 0-2 | 82-83 |
17-11-2019 | VCC 2 | - | VCC 1 | 16 uur | 2-0 | 121-61 |
24-11-2019 | VCC 2 | - | VRA | 14 uur | 2-0 | 97-70 |
24-11-2019 | VCC 1 | - | VOC | 14 uur | 0-2 | 74-99 |
24-11-2019 | Excelsior'20 | - | ACC | 14 uur | 0-2 | 76-78 |
24-11-2019 | VRA | - | Excelsior'20 | 15 uur | 2-0 | 109-85 |
24-11-2019 | ACC | - | VCC 1 | 15 uur | 0-2 | 67-92 |
24-11-2019 | VOC | - | VCC 2 | 15 uur | 0-2 | 88-93 |
24-11-2019 | VOC | - | VRA | 16 uur | 2-0 | 104-89 |
24-11-2019 | VCC 2 | - | ACC | 16 uur | 2-0 | 136-62 |
24-11-2019 | VCC 1 | - | Excelsior'20 | 16 uur | 2-0 | 93-91 |
Stand
TEAM | GESPEELD | PUNTEN | |
1 | VCC 2 | 9 | 18 |
2 | VOC | 9 | 10 |
3 | VCC 1 | 9 | 10 |
4 | ACC | 9 | 8 |
5 | VRA | 9 | 6 |
6 | EXCELSIOR'20 | 9 | 2 |
Competitions
-
2020
-
Men
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Women
- Youth
-
Men
- 2019