- Home
- Competitie overzicht
- U13 B
U13 B
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scores | |||
4-jul | HCC | U13 B | - | HBS | U13 B | ||
4-jul | HERMES DVS | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | ||
4-jul | VCC | U13 B | - | VOC | U13 B | ||
11-jul | HBS | U13 B | - | VOC | U13 B | ||
11-jul | QUICK HG | U13 B | - | VCC | U13 B | ||
11-jul | HDVS | U13 B | - | HCC | U13 B | ||
18-jul | HERMES DVS | U13 B | - | HBS | U13 B | ||
18-jul | VCC | U13 B | - | HCC | U13 B | ||
18-jul | VOC | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | ||
25-jul | HBS | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | ||
25-jul | HCC | U13 B | - | VOC | U13 B | ||
25-jul | HERMES DVS | U13 B | - | VCC | U13 B | ||
1-aug | HBS | U13 B | - | VCC | U13 B | ||
1-aug | VOC | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | ||
1-aug | QUICK HG | U13 B | - | HCC | U13 B | ||
8-aug | HBS | U13 B | - | HCC | U13 B | ||
8-aug | QUICK HG | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | ||
8-aug | VOC | U13 B | - | VCC | U13 B | ||
15-aug | VOC | U13 B | - | HBS | U13 B | ||
15-aug | VCC | U13 B | - | QUICK HG | U13 B | ||
15-aug | HCC | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | ||
22-aug | HBS | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | ||
22-aug | HCC | U13 B | - | VCC | U13 B | ||
22-aug | QUICK HG | U13 B | - | VOC | U13 B | ||
29-aug | QUICK HG | U13 B | - | HBS | U13 B | ||
29-aug | VOC | U13 B | - | HCC | U13 B | ||
29-aug | VCC | U13 B | - | HERMES DVS | U13 B | ||
6-sep | VCC | U13 B | - | HBS | U13 B | ||
6-sep | HERMES DVS | U13 B | - | VOC | U13 B | ||
6-sep | HCC | U13 B | - | QUICK HG | U13 B |
Stand | Team | Wedstrijd | Punten |
1 | HCC | 9 | 12 |
2 | HBS | 9 | 12 |
3 | VOC | 9 | 12 |
4 | Quick HG | 6 | 6 |
5 | VCC | 8 | 4 |
6 | Hermes DVS | 7 | 2 |
Competitions
-
2020
-
Men
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Women
- Youth
-
Men
- 2019