- Home
- Competitie overzicht
- U11 HB B
U11 HB B
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scores | |||
4-jul | VRA | HB | - | ACC | HB | ||
4-jul | ROOD EN WIT | HB | - | BLOEMENDAAL | HB | ||
4-jul | QUI VIVE | HB | - | VCC | HB | ||
11-jul | ACC | HB | - | VCC | HB | ||
11-jul | BLOEMENDAAL | HB | - | QUI VIVE | HB | ||
11-jul | VRA | HB | - | ROOD EN WIT | HB | ||
18-jul | ROOD EN WIT | HB | - | ACC | HB | ||
18-jul | QUI VIVE | HB | - | VRA | HB | ||
18-jul | VCC | HB | - | BLOEMENDAAL | HB | ||
25-jul | ACC | HB | - | BLOEMENDAAL | HB | ||
25-jul | VCC | HB | - | VRA | HB | ||
25-jul | ROOD EN WIT | HB | - | QUI VIVE | HB | ||
1-aug | QUI VIVE | HB | - | ACC | HB | ||
1-aug | VCC | HB | - | ROOD EN WIT | HB | ||
1-aug | BLOEMENDAAL | HB | - | VRA | HB | ||
8-aug | ACC | HB | - | VRA | HB | ||
8-aug | BLOEMENDAAL | HB | - | ROOD EN WIT | HB | ||
8-aug | VCC | HB | - | QUI VIVE | HB | ||
15-aug | VCC | HB | - | ACC | HB | ||
15-aug | QUI VIVE | HB | - | BLOEMENDAAL | HB | ||
15-aug | ROOD EN WIT | HB | - | VRA | HB | ||
22-aug | ACC | HB | - | ROOD EN WIT | HB | ||
22-aug | VRA | HB | - | QUI VIVE | HB | ||
22-aug | BLOEMENDAAL | HB | - | VCC | HB | ||
29-aug | BLOEMENDAAL | HB | - | ACC | HB | ||
29-aug | VRA | HB | - | VCC | HB | ||
29-aug | QUI VIVE | HB | - | ROOD EN WIT | HB | ||
6-sep | ACC | HB | - | QUI VIVE | HB | ||
6-sep | ROOD EN WIT | HB | - | VCC | HB | ||
6-sep | VRA | HB | - | BLOEMENDAAL | HB |
Competitions
-
2020
-
Men
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Women
- Youth
-
Men
- 2019